Compare Payday Loans
Compare the cost of pay day loans and find cheap pay day loans, faxless payday loans and instant payday loans.Table of Payday loans providers.
| Lender | Apply | Cost of per $100 loan 14 days (APR%) | Maximum Loan Amount | Length of time for approval | Overnight Deposit | Loan Extension | No Fax required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayDayOk | Apply | Varies by state | $500 | Instant | |||
| PayDayOne | Apply | Varies by state | $500 | End of day | |||
| PayCheckToday | Apply | $30 (782.14%) | $1,000 | 1 Hour | |||
| Cash Central | Apply | Varies by state | $500 | End of day | |||
| Dollar Advance | Apply | $25 (651.79%) | $500 | Instant | |||
| Find my Payday Loan | Apply | Varies | $1,500 | Instant | |||
| Payday City | Apply | $25 (651.79%) | $500 | Instant | |||
| My Payday Loan | Apply | $25 (651.79%) | $1,000 | End of Day |
Compare Payday Loans
How do payday loans work?
Features to consider before taking out payday loans
Things to watch out for in payday loans
Direct payday lending versus matching service
Alternatives to payday loans
Payday loans matching service
Payday loans security and privacy
Direct Payday Lending vs Matching Service
|
| ||||
|